Ecco l'elenco dei numeri vincenti estratti:
| Premio | Descrizione | Numero Estratto |
|---|---|---|
| 1° | BICI ELETTRICA DA DONNA - POLAR | 866 |
| 2° | POLTRONA RELAX – GOLD FLEX | 2203 |
| 3° | BUONO ALIMENTARI – IPER MERCATO BATTOCCHIO | 3545 |
| 4° | GIOIELLO COLLANA PIU’ BRACCIALE – OFF. ASOLO GOLD | 3025 |
| 4/A | GIOIELLO COLLANINA IN ORO – OFF. ASOLO GOLD | 1637 |
| 5° | SPECCHIERA IN LEGNO – OFF. PERUZZO ARREDAMENTI | 6654 |
| 6° | BUONO ACQUISTO – OFF. MAGAZZINI NICO | 2541 |
| 7° | SCARPE SNEAKERS – OFF COMUNELLO MATTEO | 4259 |
| 8° | TAVOLO PIU’ 2 PANCHE – OFF DITTA VIERO | 7191 |
| 9° | CESTO FRUTTA – OFF DOLCE FRUTTA | 3 |
| 10° | OVERBOARD HELVEI | 723 |
| 11° | MONTAIN BIKE – OFF ECLIPSE | 6882 |
| 12° | SET GIARDINO | 2621 |
| 13° | MACCHINA PER CUCIRE - OFF DA MAKINA | 2357 |
| 14° | MOBILE INGRESSO – OFF DA PERUZZO ARREDAMENTI | 5577 |
| 15° | CENTRIFUGA | 1165 |
| 16° | FRIGGITRICE AD ARIA – OFF AUDIO VIDEO WALTER | 3424 |
| 17° | COPPIA GUANCIALI + COPRI CUSCINI – OFF GOLD FLEX | 3962 |
| 18° | COMPOSIZIONE PIANTE GRASSE – OFF DA MILLEFIORI | 5722 |
| 19° | LENZUOLA MATRIMONIALE – OFF DA GOLD FLEX | 2188 |
| 20° | SCARPE SNEAKERS - OFF DA COMUNELLO MATTEO | 4497 |
| 21° | BUONO SPESA – OFF DA IPER MERCATO BATTOCCHIO | 4999 |
| 22° | ABBONAMENTO CINEMA MULTISALA METROPOLIS BASSANO | 1294 |
| 23° | MONOPATTINO BIMBA ROSA | 8661 |
| 24° | MONOPATTINO BIMBAO AZZURRO | 5199 |
| 25° | PIANTA LIMONI – OFF DA CENTRO VERDE | 2745 |
| 26° | BUONO SPESA – OFF SUPERMERCATO EUROSPESA | 3254 |
| 27° | FORNO PIZZA | 5847 |
| 28° | TAGLIERE + FORMAGGIO – OFF DA PERUZZO ARR. E CASTELLAN LUCIANO | 2494 |
| 29° | BUONO PARUCCHIERA ERIKA | 2179 |
| 30° | PIANTA CAMELIA – OFF CENTRO VERDE | 1409 |
| 31° | PIANTA DI KUMQUAT – OFF DA CENTRO VERDE | 1177 |
| 32° | TAGLIERE + FORMAGGIO – OFF DA PERUZZO ARR. E CASTELLAN LUCIANO | 7166 |
| 33° | COPPIA GUANCIALI – OFF GOLD FLEX | 2844 |
| 34° | BUONO SPESA – OFF SUPERMERCATO EUROSPESA | 7679 |
| 35° | BUONO PARUCCHIERA ERIKA | 4281 |
| 36° | CESTO DOLCI VARI – OFF DA PANIFICIO ORLANDO MATTEO | 3779 |
| 37° | ATTACCAPANNI IN FERRO CON PORTA OMBRELLI | 396 |
| 38° | MAZZO DI ASPARAGI – OFF DA ORTOFRUTTA CHIMINAZZO | 44 |
| 39° | PIANTA DI ORTENSIE BIANCHE - OFF DA CENTRO VERDE | 6932 |
| 40° | BORSA MARE CON PRODOTTI PER CAPELLI – OFF PARRUCCHIERA ERIKA | 4573 |
| 41° | PELUCHE ORSO ROSA | 5671 |
| 42° | ANGELO + PORTA FIORI IN LEGNO – OFF DA BATTAGLIA ANTONIO | 5245 |
Nota: I premi si possono ritirare entro il 31 maggio 2026.
Per il ritiro, telefonare al numero 348 5448417 Sonia Bordignon
dalle ore 18:00 alle 20:00.