Ecco l'elenco dei numeri vincenti estratti:
Premio | Descrizione | Numero Estratto |
---|---|---|
1° | BICI ELETTRICA | 7427 |
2° | BBQ A GAS | 5619 |
3° | GIOIELLO ORO OFFERTO DA ASOLO GOLD | 7466 |
4° | MINI MOTOCROSS A SCOPPIO | 5183 |
5° | MOBILE IN LEGNO OFFERTO DA PERUZZO ARREDAMENTI | 3188 |
6° | GIOIELLO ORO OFFERTO ASOLO GOLD | 1377 |
7° | CALCIO BALILLA PIEGHEVOLE | 1093 |
8° | SET GIARDINO | 7397 |
9° | HOVERBOARD HELL VEI | 6826 |
10° | CESTO FRUTTA OFFERTO DA DOLCE FRUTTA | 7660 |
11° | TAVOLO + 2 PANCHE OFFERTO DA VIERO | 4417 |
12° | SCARPE SNEAKERS OFFERTO DA COMUNELLO MATTEO | 1236 |
13° | COPPIA CUSCINI OFFERTO DA GOLD FLEX ROMANO D’EZZ. | 4224 |
14° | MACCHINA PER CUCIRE OFFERTA DA MAKINA | 862 |
15° | COPPIA CUSCINI OFFERTO DA GOLD FLEX ROMANO D’EZZ. | 7014 |
16° | FRIGGITRICE AD ARIA OFFERTA DA AUDIOVIDEO WALTER | 6814 |
17° | COPPIA CUSCINI OFFERTO DA GOLD FLEX ROMANO D’EZZ. | 1578 |
18° | COPPIA VASI IN TERRACOTTA | 6421 |
19° | LENZUOLA MATRIMONIALE OFFERTO DA GOLD FLEX ROMANO D’EZZ. | 1609 |
20° | ASPIRAPOLVERE | 1708 |
21° | PEZZO FORMAGGIO OFFERTO DA CASTELLAN LUCIANO | 7081 |
22° | BUONO 50€ EUROSPESA | 591 |
23° | SCARPE SNEAKERS OFFERTO DA COMUNELLO MATTEO | 2628 |
24° | CESTO FIORI OFFERTO DA FIORERIA MILLEFIORI | 2313 |
25° | LENZUOLO 1 PIAZZA E MEZZA OFFERTO DA GOLDFLEX ROMANO D’EZZ. | 2375 |
26° | ANFORA IN TERRACOTTA | 443 |
27° | PLAID OFFERTO DA GOLDFLEX ROMANO D’EZZ. | 2422 |
28° | PEZZO FORMAGGIO OFFERTO DA CASTELLAN LUCIANO | 1457 |
29° | SCARPE SNEAKERS BIANCHE OFFERTO DA COMUNELLO MATTEO | 3672 |
30° | BUONO 50€ EUROSPESA | 4490 |
31° | RODODENDRO OFFERTO DA CENTRO VERDE | 5794 |
32° | BUONO PARRUCCHIERA ERIKA | 4502 |
33° | PEZZO FORMAGGIO OFFERTO DA CASTELLAN LUCIANO | 4110 |
34° | PEZZO FORMAGGIO OFFERTO DA CASTELLAN LUCIANO | 4736 |
35° | PIANTA DI CALLE OFFERTA DA CENTRO VERDE | 51 |
36° | BUONO PARRUCCHIERA ERIKA | 1266 |
37° | MAZZO DI ASPARAGI OFFERTO DA CHIMINAZZO | 3987 |
38° | PIANTA BOUGANVILLE ROSA OFFERTA DA CENTRO VERDE | 7762 |
39° | PIANTA DA SIEPE OFFERTA DA CENTRO VERDE | 2749 |
40° | COFANETTO PRODOTTI PER CAPELLI OFFERTO DA PARRUCCHIERA ERIKA | 3642 |
41° | PIANTA BOUGANVILLE CICLAMINO AD ALBERELLO OFFERTA DA CENTRO VERDE | 3636 |
42° | PIANTA RODODENDRO BIANCO OFFERTA DA CENTRO VERDE | 1394 |
43° | CUSCINO CERVICALE OFFERTO DA GOLDFLEX ROMANO D’EZZ. | 5810 |
44° | COMPOSIZIONE DI ORTENSIE OFFERTA DA FIORERIA MILLEFIORI | 244 |
45° | VASO COLORE BIANCO OFFERTO DA GANASSIN ENRICO | 6801 |
46° | CESTO DOLCI VARIO OFFERTO DA PANIFICIO ORLANDO MATTEO | 1739 |
Nota: I premi si possono ritirare entro il 31 maggio 2025.
Per il ritiro, contattare la Parrocchia di Cassola al numero 0424 533008
dalle ore 18:00 alle 20:00.